深度挖掘全球足球球队的攻防数据、球员表现与历史战绩,足球比分网以专业视角呈现每一支球队的真实实力。
实时追踪关注度最高的球队核心指标
#1 热门
#2 热门
#3 热门
#4 热门
基于近期战绩、攻防效率与阵容深度的综合评估
| 排名 | 球队 | 联赛 | 综合评分 | 进攻指数 | 防守指数 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 西甲 | 94.2 | 96.1 | 91.8 | 8胜2平0负 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 英超 | 93.5 | 95.8 | 90.3 | 7胜3平0负 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 91.8 | 93.4 | 89.7 | 7胜1平2负 |
| 4 | 国际米兰 | 意甲 | 90.3 | 89.2 | 91.5 | 6胜3平1负 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 88.9 | 92.0 | 85.6 | 7胜2平1负 |
| 6 | 阿森纳 | 英超 | 87.4 | 88.1 | 86.9 | 6胜3平1负 |
| 7 | 巴塞罗那 | 西甲 | 86.7 | 89.5 | 83.2 | 5胜4平1负 |
精选本赛季表现最耀眼的球员关键指标